外形尺寸(mm): | 长:3230宽:1050高:1720 | 车厢尺寸(mm) | 长1700宽1050高900 |
燃料种类: | 纯电动 | 最高车速(km/h): | 52 |
总质量(kg): | 660 | 车厢容积(m³) | 1.6 |
额定载质量(kg): | 300 | 转向型式: | 方向把 |
整备质量(kg): | 290 | 轮胎数: | 3 |
轴数: | 2 | 驾驶室准乘人数(人): | 1 |
轴距(mm): | 2120 | 轮距(前/后)mm: | 前轮距:后轮距:925 |
轮胎规格: | 前4.00-10后4.5-12ULT | 电机 | 南普1.2 |
本参数及配置可能与实际产品有所不同,请以实际配置为准