外形尺寸(mm): | 长2940宽920高1175 | 车厢尺寸(mm) | 长1510宽640高650 |
燃料种类: | 纯电动 | 最高车速(km/h): | 52 |
总质量(kg): | 398 | 车厢容积(m³) | —— |
额定载质量(kg): | 200 | 转向型式: | 方向把 |
整备质量(kg): | 128 | 轮胎数: | 3 |
轴数: | 2 | 驾驶室准乘人数(人): | 1 |
轴距(mm): | 2065 | 轮距(前/后)mm: | 前轮距:后轮距:800 |
轮胎规格: | 前3.00-10后3.00-10 | 电机 | 南普1.2 |
本参数及配置可能与实际产品有所不同,请以实际配置为准