类别 | 项目 | 单位 | 数据 |
外形 尺寸 | 长 | mm | 5695 |
宽 | mm | 1805 |
高 | mm | 2315 |
质量 参数 | 驾驶室准乘人数 | 人 | 2 |
总质量 | kg | 4495 |
整备质量 | kg | 2900 |
载质量 | kg | 1465 |
电 池 参 数 | 电池总电量 | kwh | 55.7(宁德时代磷酸铁锂) |
等速续航里程 | km | 220 |
充电时间 | h | 1.5(快充) |
电机功率(额定/峰值) | kw | 42/100(精进) |
电机扭矩(额定/峰值) | N.m | 110/230 |
多合一控制器 | / | 带上装双取电口 |
电池防护罩 | / | 具备 |
清 洗 参 数 | 水箱有效容积 | m3 | 2.5 |
清洗宽度 | m | 18 |
盘管长度 | m | 15 |
高压水泵压力 | MPa | 11 |
高压水泵流量 | L/min | 30
|
本参数及配置可能与实际产品有所不同,请以实际配置为准