产品型号 | 5021TSL型扫路机 | |||
底 盘 参 数 | 总质量(kg) | 1800 | 配套垃圾桶规格(L) | 240 |
额定载质量(kg) | 1400 | 外形尺寸(mm) | 3250(不包括扫刷2970)×1130×2130 | |
前轴空载负荷 (kg) | 780 | 后轴空载负荷(kg) | 720 | |
发动机排量(cm³) | 1123 | 燃油种类 | 0#轻柴油 | |
扫刷直径 (mm) | φ650 | 刷盘直径 (mm) | φ420 | |
专 用 性 能 参 数 | 清扫宽度 (m) | 1.8 | 抽吸密度 (g/cm3) | 2.7 |
抽吸粒度(mm) | 45(密度为2.7g/cm3时的当量直径) | 清扫能力 (m2/h ) | 18000 | |
清扫效率 | ≥95% | 连续作业时间 (h) | 4 | |
爬坡度 | 20% | 作业油耗 | ≤2L/h |
本参数及配置可能与实际产品有所不同,请以实际配置为准