项目名称 | 单位 | 参数 |
清扫宽度 | mm | 2000 |
工作效率 | m2/h | 16000 |
爬坡能力 | % | ≥35 |
主刷长度 | mm | 800 |
动力源(铅酸免维护电池) | v | 48 |
连续工作时间 | h | 6-8 |
垃圾箱容量 | L | 230L 250L 280L(自选) |
水箱容量 | L | 120 |
边刷直径 | mm | 500 |
驱动功率(电机) | w | 2000 |
作业功率(电机)主刷+风机+边刷+振尘 | w | 800+500*2+80*4+50*2 |
转弯半径 | mm | 1500 |
尺寸 | mm | 2450*2000*2165 |
工作速度 | km/h | 8 |
行驶速度 | km/h | 10 |
过滤面积 | m2 | 12 |
净重 | kg | 960 |
本参数及配置可能与实际产品有所不同,请以实际配置为准