产品简介:绿化喷洒车安装消防泵是消防车中常用的车型,绿化喷洒车的灭火介质为自来水,河水,等天然水质 ,经车载消防泵加压由消防炮喷射出,射程远,水流量大,用在一般性质火灾的扑灭上,车辆附带容水罐体及灭火器器材,也在干旱缺水地区可作应急供水、输水用车。
外形 尺寸 | 长 | mm | 4780 | |
宽 | mm | 1670/1600 | ||
高 | mm | 2210 | ||
质量 参数 | 驾驶室准乘人数 | 人 | 2 | |
总质量 | kg | 2995 | ||
额定载质量 | kg | 1205 | ||
主 要 性 能 参 数 | 水泵扬程 | m | 80 | |
水泵压力 | Mpa | 0.6 | ||
装水容积 | m3 | 2 | ||
部件名称 | 简要说明 | |||
底盘 | 福田BJ1030V4JV5-01二类底盘 | |||
发动机 | 哈尔滨东安DAM15KR汽油发动机,最大功率85KW,115马力 国六B阶段排放标准 | |||
驾驶室 | 单排驾驶室、驾驶室装备冷暖空调及收音机,助力转向 | |||
选配 | ||||
水泵 | 黄河柴油机高压泵 | |||
柴油发动机 | 186FAE 风冷柴油发动机 | |||
高压泵 | HH80HB-3DE | |||
标定扬程(m) | 80 | |||
标定流量m3/h | 45 | |||
最大压力(MPa) | 0.75 | |||
高压管(mm) | 65 |
本参数及配置可能与实际产品有所不同,请以实际配置为准