产品型号 | 5070TXCQ6吸尘车 | ||||
底 盘 参 数 | 总质量(kg) | 7300 | 集尘箱容积(m³) | 5 | |
额定载质量(kg) | 2270 | 外形尺寸(mm) | 6210×2320,2180×2495 | ||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
底牌 | 五十铃牌 | 生产企业 | |||
燃料 | 柴油 | 排量(ml) | 2999 | ||
轴距(mm) | 3360 | 车速(km/h) | 95 | ||
性 能 参 数 | 清扫宽度(mm) | 2800(选装吸渣盘2200) | 清扫速度(km/h) | 5--25 | |
垃圾箱倾翻角(°) | ≥45 | 清扫能率(%) | >98 | ||
作业方式 | 全气动干式。 |
● 全气动干式。作业时全部用气流完成,吹吸结合,无二次扬尘。
● 吸尘效果好。从几十微米灰尘到一般小石子、树叶等杂物都能得到有效的清除,除尘率为98%以上。
● 结构简单,磨损件少,使用维护方便、操作简单。
● 集成化操作,故障自检,ECU控制,可实现左扫、右扫、全扫作业模式一键式切换。
本参数及配置可能与实际产品有所不同,请以实际配置为准